Instituciones monitoreadas
10
Tipos: SOFIPO regulada por la CNBV • Institución gubernamental • Fintech / banca digital
Monitorizamos 10 instituciones con 37 productos a la vista y a plazo fijo. Ordena por tasa, valida coberturas y revisa la ficha antes de mover tu dinero.
Instituciones monitoreadas
10
Tipos: SOFIPO regulada por la CNBV • Institución gubernamental • Fintech / banca digital
Productos comparados
37
Rendimientos homogenizados por plazo clave.
Mejor tasa a la vista
16.00%
Liquidez inmediataDiDi · pago diario
Ver ficha de la instituciónTabla viva
Ordena la tabla, identifica pagos periódicos y consulta los montos mínimos requeridos por cada institución.
| Institución | Tipo | A la vista | 7 días | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Cobertura | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONDDIA | gobierno | 7.53% | — | — | — | — | — | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
| Cetes | gobierno | — | — | 7.00% | 7.10% | 7.26% | 7.50% | $0Gobierno Federal · 0 UDIS | Sitio |
| DiDi | sofipo | 16.00% | — | — | — | — | — | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| Finsus | sofipo | — | 7.09% | 7.19% | 7.59% | 7.69% | 9.09% | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| Klar | sofipo | 15.00% | 8.10% | 8.20% | 8.30% | 8.40% | 8.50% | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| kubo.financiero | sofipo | — | — | — | 8.30% | 8.50% | 9.50% | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| Mercado Pago | fintech | 13.00% | — | — | — | — | — | $0NA · 0 UDIS | Sitio |
| Nu | sofipo | 7.00% | 7.05% | 7.10% | 7.20% | 7.30% | — | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| Stori | sofipo | 7.50% | — | 7.55% | 8.75% | 9.25% | 9.00% | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
| Supertasas | sofipo | 7.20% | — | 7.10% | 7.30% | 7.75% | 8.50% | $217,397PROSOFIPO · 25,000 UDIS | Sitio |
Distribución de las instituciones analizadas y recordatorio de qué cobertura aplica según su tipo.
La cuenta con mayor rendimiento a la vista hoy es DiDi con 16.00%; confirma condiciones de retiro antes de mover tu liquidez.
Picks por plazo
Consulta al ganador por plazo y brinca al detalle para validar montos mínimos y forma de pago.
1 mes
8.20%
3 meses
8.75%
6 meses
9.25%
1 año
9.50%
Complementa tu análisis
Complementa la comparativa con análisis de riesgo, definiciones clave y artículos especializados.
Simula cuánto ganarías según monto, plazo y tipo de institución antes de contratar.
Consulta la ficha de cada SOFIPO, banco o fintech con enlaces oficiales y coberturas.
Aclara términos como PROSOFIPO, IPAB, GAT nominal o pagos periódicos para invertir informado.
Revisa cómo homologamos plazos, calculamos coberturas y validamos las fuentes oficiales.
FAQ
Respuestas rápidas para invertir con contexto y sin sorpresas.